Liste de plants proposés à la vente par Pépinière d’AVENIR avec leurs tarifs (liste provisoire sous réserve de disponibilité) :
Disponible à la vente à partir de décembre 2025.
Tarifs à partir de 50 plants minimum. Pour une commande de plants inférieure à 50 sujets, nous consulter.
| Nom commun | Nom latin | Référence | Végétal Local*/ Sauvage* | RN/ Motte | Hauteur en cm | PU HT <25 | PU HT 25 à 50 | PU HT 50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alisier Blanc | Sorbus aria | SOAR0424 | Sauvage | RN | 1 an | 2,46€ | 2,05€ | 1,70€ |
| Alisier Torminal | Sorbus torminalis | SOTO0424 | Sauvage | RN | 1 an | 2,46€ | 2,05€ | 1,70€ |
| Aubépine Monogyne | Crataégus monogyna | MCRMO0424VL | Végétal Local | RN | 1 an | 2,56€ | 2,15€ | 1,80€ |
| Aulne Glutineux | Alnus glutinosa | MALGL0424VL | Végétal Local | RN | 1 an | 2.03€ | 1,62€ | 1,27€ |
| Bouleau Verruqueux | Betula pendula | MBEPE0424 | Sauvage | RN | 1 an | 1,96€ | 1,55€ | 1,20€ |
| Bourdaine | Rhamnus frangula | RHFR0424 | Sauvage | RN | 1 an | 2,19€ | 1,78€ | 1,43€ |
| Buis Commun | Buxus sempevirens | BUSE0424VL | Végétal Local | RN | 1 an | 2,56€ | 2,15€ | 1,80€ |
| Cerisier Sainte Lucie | Prunus mahaleb | PRMA0424VL | Végétal Local | RN | 1 an | 2,26€ | 1,85€ | 1,50€ |
| Charme Commun | Carpinus bétulus | MCABE0424 | Sauvage | RN | 1 an | 2,19€ | 1,78€ | 1,43€ |
| Charme Commun | Carpinus betulus | CABE0423VL | Végétal Local | RN | 2 ans | 2.36€ | 1.95€ | 1.60€ |
| Châtaignier | Castanéa sativa | CASA0424 | Sauvage | RN | 1 an | 2,96€ | 2,55€ | 2,20€ |
| Châtaignier | Castanéa sativa | CASA0424 | Sauvage | GF (0,6L) | 1 an | 4.55€ | ||
| Chêne Pédonculé | Quercus robur | MQURO0424VL | Végétal Local | RN | 1 an | 2,16€ | 1,75€ | 1,40€ |
| Chêne Pédonculé | Quercus robur | MQURO0424VL | Végétal Local | GF (0,6L) | 1 an | 4.55€ | ||
| Chêne Pubescent | Quercus pubescens | MQUPU0424VL | Végétal Local | RN | 1 an | 2,27€ | 1,86€ | 1,51€ |
| Chêne Pubescent | Quercus pubescens | MQUPU0424VL | Végétal Local | GF (0,6L) | 1 an | 4,55€ | ||
| Chêne Rouge d’Amérique | Quercus rubra | QURU0424 | Sauvage | RN | 1 an | 2,27€ | 1,86€ | 1,51€ |
| Chêne Sessile | Quercus petraea | MQUPE0424VL | Végétal Local | RN | 1 an | 2,27€ | 1,86€ | 1,51€ |
| Chêne Sessile | Quercus petraea | MQUPE0424VL | Végétal Local | GF (0,6L) | 1 an | 4,55€ | ||
| Cognassier | Cydonia oblonga | CYOB0424 | Sauvage | RN | 1 an | 2,61€ | 2,20€ | 1,85€ |
| Cormier | Sorbus domestica | MSODO0424 | Sauvage | RN | 1 an | 3,31€ | 2,90€ | 2,55€ |
| Cornouiller Mâle | Cornus mas | COMA0424 | Sauvage | RN | 1 an | 2,08€ | 1,67€ | 1,32€ |
| Cornouiller Sanguin | Cornus sanguinea | COSA0424VL | Végétal Local | RN | 1 an | 2,08€ | 1,67€ | 1,32€ |
| Eglantier | Rosa canina | MROCA0424VL | Végétal local | RN | 1 an | 2.16€ | 1.75€ | 1.40€ |
| Epine Vinette | Berberis vulgaris | BEVU0424 | Sauvage | RN | 1 an | 2.16€ | 1.75€ | 1.40€ |
| Erable Champètre | Acer campestre | MACCA0424VL | Végétal Local | RN | 1 an | 2.03€ | 1.62€ | 1.27€ |
| Erable Planes | Acer platanoide | MACPL0424VL | Végétal Local | RN | 1 an | 2,03€ | 1,62€ | 1,27€ |
| Erable Sycomore | Acer pseudoplatanus | MACPS0424VL | Végétal Local | RN | 1 an | 2,08€ | 1.67€ | 1.32€ |
| Frêne Commun | Fraxinus exelsior | MFREX0424VL | Végétal Local | RN | 1 an | 2,03€ | 1,62 € | 1,27€ |
| Frêne à Feuille Etroite | Fraxinus angustifolia | FRAN0424 | Sauvage | RN | 1 an | 2.08€ | 1.67€ | 1.32€ |
| Fusain d’Europe | Euonymus europaeus | EUEU0424VL | Végétal Local | RN | 1 an | 2.30€ | 1.89€ | 1.54€ |
| Houx Commun | Ilex aquifolium | ILAQ0424VL | Végétal Local | RN | 1 an | 3.51€ | 3,10€ | 2.75€ |
| If Commun | Taxus baccata | TABA0424 | Sauvage | RN | 1 an | 3.26€ | 2.85€ | 2.50€ |
| Merisier | Prunus avium | PRAV0424VL | Végétal Local | RN | 1 an | 2.20€ | 1.79€ | 1.44€ |
| Néflier Commun | Mespilus germanica | MEGE0424 | Sauvage | RN | 1 an | 3.32€ | 2.91€ | 2.56€ |
| Nerprun Purgatif | Rhamnus cathartica | MRHCA0424VL | Végétal Local | RN | 1 an | 2.33€ | 1.92€ | 1.57€ |
| Noisetier Commun | Corylus Avellana | MCOAV0424VL | Végétal Local | RN | 1 an | 2.08€ | 1.67€ | 1.32€ |
| Orme Lisse | Ulmus laevis | ULLA0424VL | Végétal Local | RN | 1 an | 2.31€ | 1,90€ | 1,55€ |
| Poirier Sauvage | Pyrus Pyraster | PYPY0424 | Sauvage | RN | 1 an | 2.41€ | 2.00€ | 1.65€ |
| Pommier Sauvage | Malus sylvestris | MMASY0424VL | Végétal Local | RN | 1 an | 2.19€ | 1.78€ | 1.43€ |
| Prunellier | Prunus spinosa | MPRSP0424VL | Végétal Local | RN | 1 an | 1.86€ | 1.45€ | 1.10€ |
| Prunier Myrobolan | Prunus cerasifera | MPRCE0424 | Sauvage | RN | 1 an | 2.74€ | 2.33€ | 1.98€ |
| Prunier | Prunus salicina | PRSA0424 | Sauvage | RN | 1 an | 2.61€ | 2.20€ | 1.85€ |
| Prunier | Prunus salicina | PRSA0424 | Sauvage | GF (0.6L) | 1 an | 4.55€ | ||
| Saule Marsault | Salix caprea | SACA0424VL | Végétal Local | RN | 2 ans | 2,60€ | 2,19€ | 1,84€ |
| Saule Marsault | Salix caprea | SACA0425VL | Végétal Local | RN | 1 an | 2.40€ | 1.99€ | 1.64€ |
| Sorbier des Oiseaux | Sorbus aucuparia | SOAU0424 | Sauvage | RN | 1 an | 2,51€ | 2.10€ | 1,75€ |
| Sureaux Noir | Sambucus nigra | MSANI0424VL | Végétal Local | RN | 1 an | 2.03€ | 1.62€ | 1.27€ |
| Sureaux Noir | Sambucus nigra | SANI0423VL | Végétal Local | RN | 2 ans | 2.23€ | 1.82€ | 1.47€ |
| Tilleul à petites feuilles | Tilia cordata | TICO0424VL | Végétal Local | RN | 1 an | 2.68€ | 2.27€ | 1.92€ |
| Viorne Lantane | Viburnum lantana | VILA0424VL | Végétal Local | RN | 1 an | 2.41€ | 2.00€ | 1.65€ |
| Viorne Obier | Viburnum opulus | MVIOP0424VL | Végétal Local | RN | 1 an | 2.41€ | 2.00€ | 1.65€ |
Liste de plants fruitier à la vente
| Nom commun | Nom latin | RN/ Motte | ANNEE | PU HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pécher de vigne | Prunus persica | Bio | RN | 1 an | 13.64€ | ||
| Abricotier | Prunus armeniaca | Bio | RN | 1 an | 13.64€ | ||
| Prunier reine claude | Prunus subsp.italica | Bio | RN | 1 an | 13.64€ | ||
| Prunier Myrobolan à feuillage rouge | Prunus cerasifera atropurpurea | Bio | RN | 1 an | 13.64€ | ||
| Prunier Myrobolan à feuillage vert | Prunus cerasifera | Bio | RN | 1 an | 13.64€ | ||
| Prunier japonais | Prunus salicina | Bio | RN | 1 an | 13.64€ |
* Végétal local : labellisation zone 4 (Massif central)
* Sauvage : récolte des graines en milieu sauvage (Massif central)
* RN : racines nues
*GF : godets forestiers consignés




